номер сезона | дата начала | название | иероглифы | Месяц | начало/середина | долгота начала | направление | Земная ветвь |
1 | 4-5 февраля | Становление весны | 立 春 - Ли-чунь | Начало весны Мэн-Чунь | начало месяца | 315 | Север-1 | Инь 寅 (Тигр) |
2 | 18-19 февраля | Дождевая вода | 雨 水 - Юй-шуй | Начало весны Мэн-Чунь | середина месяца | 330 | СЗ-3 | Инь 寅 (Тигр) |
3 | 5-6 марта | Пробуждение насекомых | 惊 蛰 - Цзин-чжэ | Середина весны Чжун-Чунь | начало месяца | 345 | СЗ-2 | Мао 卯 (Кролик) |
4 | 20-21 марта | Весеннее равноденствие | 春 分 - Чунь-фэнь | Середина весны Чжун-Чунь | середина месяца | 0 (360) | СЗ-1 | Мао 卯 (Кролик) |
5 | 4-5 апреля | Чистота и ясность | 清 明 - Цин-мин | Конец весны Цзи-Чунь | начало месяца | 15 | Запад-3 | Чэнь 辰 (Дракон) |
6 | 20-21 апреля | Хлебные дожди | 谷 雨 - Гу-юй | Конец весны Цзи-Чунь | середина месяца | 30 | Запад-2 | Чэнь 辰 (Дракон) |
7 | 5-6 мая | Становление лета | 立 夏 - Ли ся | Начало лета Мэн-Ся | начало месяца | 45 | Запад-1 | Сы 巳 (Змея) |
8 | 21-22 мая | Малое наполнение | 小 满 - Сяо-мань | Начало лета Мэн-Ся | середина месяца | 60 | ЮЗ-3 | Сы 巳 (Змея) |
9 | 5-6 июня | Колошение хлебов | 芒 种 - Ман-чжун | Середина лета Чжун-Ся | начало месяца | 75 | ЮЗ-2 | У 午 (Лошадь) |
10 | 21-22 июня | Летнее солнцестояние | 夏 至 - Ся-чжи | Середина лета Чжун-Ся | середина месяца | 90 | ЮЗ-1 | У 午 (Лошадь) |
11 | 7-8 июля | Малая жара | 小 暑 - Сяо-шу | Конец лета Цзи-Ся | начало месяца | 105 | Юг-3 | Вэй 未 (Овца) |
12 | 22-23 июля | Большая жара | 大 暑 - Да-шу | Конец лета Цзи-Ся | середина месяца | 120 | Юг-2 | Вэй 未 (Овца) |
13 | 7-8 августа | Начало осени | 立 秋 - Ли-сю | Начало осень Мэн-Цю | начало месяца | 135 | Юг-1 | Шэнь 申 (Обезьяна) |
14 | 23-24 августа | Прекращение жары | 处 暑 - Чу-шу | Начало осень Мэн-Цю | середина месяца | 150 | ЮВ-3 | Шэнь 申 (Обезьяна) |
15 | 7-8 сентября | Белые росы | 白 露 - Бай-лу | Середина осень Чжун-Цю | начало месяца | 165 | ЮВ-2 | Ю 酉 (Петух) |
16 | 23-24 сентября | Осеннее равноденствие | 秋 分 - Цю-фэнь | Середина осень Чжун-Цю | середина месяца | 180 | ЮВ-1 | Ю 酉 (Петух) |
17 | 8-9 октября | Холодные росы | 寒 露 - Хань-лу | Конц осень Цзи-Цю | начало месяца | 195 | Восток-3 | Сюй 戌 (Собака) |
18 | 23-24 октября | Выпадение инея | 霜 降 - Шуан-цзян | Конц осень Цзи-Цю | середина месяца | 210 | Восток-2 | Сюй 戌 (Собака) |
19 | 7-8 ноября | Становление зимы | 立 冬 - Ли-ду | Начало зимы Мэн-Дун | начало месяца | 225 | Восток-1 | Хай 亥 (Свинья) |
20 | 22-23 ноября | Малые снега | 小 雪 - Сяо-сюэ | Начало зимы Мэн-Дун | середина месяца | 240 | СВ-3 | Хай 亥 (Свинья) |
21 | 7-8 декабря | Большие снега | 大 雪 - Да-сюэ | Середина зимы Чжун-Дун | начало месяца | 255 | СВ-2 | Цзы 子 (Крыса) |
22 | 21-22 декабря | Зимнее солнцестояние | 冬 至 - Ду-чжи | Середина зимы Чжун-Дун | середина месяца | 270 | СВ-1 | Цзы 子 (Крыса) |
23 | 5-6 января | Малые холода | 小 寒 - Сяо-хань | Конец зимы Цзи-Дун | начало месяца | 285 | Север-3 | Чоу 丑 (Бык) |
24 | 20-21 января | Большие холода | 大 寒 - Да-хань | Конец зимы Цзи-Дун | середина месяца | 300 | Север-2 | Чоу 丑 (Бык) |
Сезон | Месяцы | Земные ветви | Сила стихии | Дополнение |
Весна | Февраль, Март, Апрель | Тигр, Кролик, Дракон | Дерево +++ Огонь + Вода - Металл - - - |
Дракон - могила Воды (Вода самая слабая в этот месяц) |
Лето | Май, Июнь, Июль | Змея, Лошадь, Овца | Огонь +++ Металл ++ Дерево - Вода - - - |
Овца - могила Дерева (самое слабое Дерево) Земля наиболее сильна в этот сезон |
Осень | Август, Сентябрь, Октябрь | Обезьяна, Петух, Собака | Металл +++ Вода ++ Огонь - Дерево - - |
Собака - могила Огня (самый слабый Огонь) |
Зима | Ноябрь, Декабрь, Январь | Свинья, Крыса, Бык | Вода +++ Дерево ++ Металл - Огонь - - - |
Бык - могила Металла (самый слабый металл) |